Am Institut Marquès zählen wir zu den Kliniken mit den besten Ergebnissen in der assistierten Reproduktion und sind regelmäßig im Register der SEF (Spanische Fruchtbarkeitsgesellschaft) registriert.
Bei der Bewertung der Ergebnisse ist es wichtig, die Transparenz und Sicherheit jeder Klinik zu berücksichtigen. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Beitrag „IVF-Ergebnisse: Teure Zentren vs. Billige Zentren“ im Fertility Blog.)
Am Institut Marquès werden bei 90 % unserer Behandlungen nur einzelne Embryonen übertragen, was in anderen Zentren nicht üblich ist. Dennoch liegen wir weit über dem Durchschnitt. Wir sind überzeugt, dass durch einen einzelnen Transfer medizinische Risiken und die Möglichkeit von Zwillingsschwangerschaften vermieden werden.
Wir sind das einzige Zentrum, in dem Sie die Ergebnisse Ihres Zyklus live verfolgen können. Durch die Live-Beobachtung Ihrer Embryonen von zu Hause aus durch das Embryoskop können Sie sicher sein, wie viele Embryonen vorhanden sind, wie sie sich teilen und wie die Qualität der übertragenen und vitrifizierten Embryonen ist. Nur so können Sie es wirklich wissen. Es handelt sich um einen präzisen und aktuellen Bericht über Ihre Ergebnisse.
Wir sind ein Referenzzentrum, in dem Patientinnen aus 52 Ländern behandelt werden. In vielen Fällen handelt es sich um Patientinnen mit langjähriger Unfruchtbarkeit.
Merkmale unserer Patientinnen:
Laut einer Studie mit dem Titel „Der Preis für ein Kind durch künstliche Befruchtung“, die auf von Gesundheitsbehörden geprüften Ergebnissen und Angeboten verschiedener Ärzte basiert, ist das Institut Marques am besten aufgestellt. Unsere Patientinnen wünschen sich keinen IVF-Zyklus, sondern ein gesundes Baby zu Hause. Deshalb berücksichtigen sie dies bei der Preisgestaltung.
| Artikel | Paar kommt | Spermabank |
|---|---|---|
| Schwangerschaft/Zyklus | 87,2% | 91,5% |
| Klinische Schwangerschaft/Zyklus | 80,8% | 87,4% |
| Lebendgeburt/Zyklus | 77,8% | 84,0% |
| Zwillingsschwangerschaft | 3,2% | 3,2% |
| Durchschnittliche Anzahl eingefrorener Embryonen | 2,7 | 3,0 |
| Durchschnittliche Anzahl übertragener (transferierter) Embryonen | 1,1 | 1,1 |
| Element | 4 Eizellen | 6–7 Eizellen | +8 Eizellen |
|---|---|---|---|
| Schwangerschaft pro Transfer | 61,5% | 65,2% | 65% |
| Schwangerschaft pro Zyklus | 85% | 91% | 90% |
| Durchschnittliche Anzahl qualitativ guter Blastozysten | 2,1 | 3,1 | 3,2 |
| Alter | Schwangerschaft/Zyklus | Klinische Schwangerschaft/Zyklus | Geboren/Zyklus |
|---|---|---|---|
| <35 Jahre – Sperma des Partners | 82,6% | 74,2% | 4,0% |
| <35 Jahre – Bankspende (Sperma) | 91,4% | 84,7% | 77,1% |
| 35–39 Jahre – Sperma des Partners | 68,1% | 62,3% | 57,1% |
| 35–39 Jahre – Bankspende (Sperma) | 80,3% | 73,7% | 68,8% |
| ≥40 Jahre – Sperma des Partners | 36,1% | 27,7% | 16,6% |
| ≥40 Jahre – Bankspende (Sperma) | 31,6% | 26,6% | 26,6% |
| Alter | Zwillingsschwangerschaft | Durchschnitt der gefrorenen Embryonen | Durchschnittliche Anzahl übertragener Embryonen |
|---|---|---|---|
| <35 Jahre – Sperma des Partners | 4,0% | 4,0 | 1,2 |
| <35 Jahre – Bankspende (Sperma) | 4,2% | 3,6 | 1,1 |
| 35–39 Jahre – Sperma des Partners | 4,1% | 3,2 | 1,2 |
| 35–39 Jahre – Bankspende (Sperma) | 4,0% | 3,5 | 1,1 |
| ≥40 Jahre – Sperma des Partners | 0% | 2,3 | 1,3 |
| ≥40 Jahre – Bankspende (Sperma) | 0% | 2,4 | 1,2 |
Zyklen mit PGT und Embryoakkumulation inklusive.
| Alter | Schwangerschaft/Zyklus | Klinische Schwangerschaft/Zyklus | Geboren/Zyklus |
|---|---|---|---|
| <35 Jahre – Sperma des Partners | 19% | 16,5% | 14,0 |
| <35 Jahre – Bankspende (Sperma) | 28,5% | 24,1% | 21,2% |
| 35–39 Jahre – Sperma des Partners | 17,4% | 15,4% | 15,4% |
| 35–39 Jahre – Bankspende (Sperma) | 22,0% | 19,8% | 16,1% |
| ≥40 Jahre – Sperma des Partners | 10% | - | - |
| ≥40 Jahre – Bankspende (Sperma) | 25% | 20,0% | 15,0% |
One of our team members will be in touch shortly through your preferred method of communication.
Füllen Sie das Formular aus, und wir werden Sie kontaktieren, um einen Termin mit einem Spezialisten für assistierte Reproduktion zu vereinbaren.