Presso l'Institut Marquès, siamo considerati una delle cliniche con i migliori risultati di riproduzione assistita, regolarmente iscritti al Registro SEF (Società Spagnola di Fertilità).
Nella valutazione dei risultati, è importante considerare la trasparenza e la sicurezza di ogni clinica. (Nel post "Risultati della fecondazione in vitro: centri costosi vs. centri economici" sul Fertility Blog, potete trovare maggiori informazioni su questo argomento.)
Presso l'Institut Marquès, il 90% dei nostri trattamenti prevede il trasferimento di un singolo embrione, cosa non comune in altri centri. Ciononostante, siamo ben al di sopra della media. Crediamo che un singolo trasferimento eviti rischi medici e la possibilità di gravidanze gemellari.
Siamo l'unico centro in cui potrai vedere i risultati del tuo ciclo. Visualizzare i tuoi embrioni in diretta da casa attraverso l'Embryoscope ti permette di sapere con certezza quanti sono, come si stanno dividendo e la qualità degli embrioni trasferiti e vitrificati. Solo così potrai avere una certezza assoluta. Si tratta di un referto accurato e in tempo reale dei tuoi risultati.
Siamo un centro di riferimento a cui accedono pazienti provenienti da 52 paesi. In molti casi, si tratta di pazienti con infertilità a lungo termine.
Caratteristiche delle nostre pazienti:
Secondo uno studio intitolato "Il prezzo di avere un figlio tramite riproduzione assistita", basato su risultati verificati dalle autorità sanitarie e preventivi di diverse cliniche, l'Institut Marques è la struttura meglio posizionata. Le nostre pazienti non vogliono un ciclo di fecondazione in vitro; vogliono un bambino sano a casa. Ecco perché tengono conto di questo aspetto quando consultano i preventivi.
| Articolo | Coppia sperma | Banca di sperma |
|---|---|---|
| Gravidanza/ciclo | 87,2% | 91,5% |
| Gravidanza clinica/ciclo | 80,8% | 87,4% |
| Nati vivi/ciclo | 77,8% | 84,0% |
| Gravidanza gemellare | 3,2% | 3,2% |
| Numero medio di embrioni congelati | 2,7 | 3,0 |
| Numero medio di embrioni trasferiti | 1,1 | 1,1 |
| Item | 4 eggs | 6-7 eggs | +8 eggs |
|---|---|---|---|
| Gravidanza per trasferimento | 61,5% | 65,2% | 65% |
| Gravidanza per ciclo | 85% | 91% | 90% |
| Numero medio di blastocisti di buona qualità | 2,1 | 3,1 | 3,2 |
| Età | Gravidanza/ciclo | Gravidanza/ciclo clinico | Nato/ciclo |
|---|---|---|---|
| <35 anni – seme del partner | 82,6% | 74,2% | 4,0% |
| <35 anni – seme da banca | 91,4% | 84,7% | 77,1% |
| 35–39 anni – seme del partner | 68,1% | 62,3% | 57,1% |
| 35–39 anni – seme da banca | 80,3% | 73,7% | 68,8% |
| ≥40 anni – seme del partner | 36,1% | 27,7% | 16,6% |
| ≥40 anni – seme da banca | 31,6% | 26,6% | 26,6% |
| Età | Gravidanza gemellare | Media degli embrioni congelati | Numero medio di embrioni trasferiti |
|---|---|---|---|
| <35 anni – seme del partner | 4,0% | 4,0 | 1,2 |
| <35 anni – seme da banca | 4,2% | 3,6 | 1,1 |
| 35–39 anni – seme del partner | 4,1% | 3,2 | 1,2 |
| 35–39 anni – seme da banca | 4,0% | 3,5 | 1,1 |
| ≥40 anni – seme del partner | 0% | 2,3 | 1,3 |
| ≥40 anni – seme da banca | 0% | 2,4 | 1,2 |
Cicli con PGT e accumulo di embrioni inclusi.
| Età | Gravidanza/ciclo | Gravidanza/ciclo clinico | Nato/ciclo |
|---|---|---|---|
| <35 anni – seme del partner | 19% | 16,5% | 14,0 |
| <35 anni – seme da banca | 28,5% | 24,1% | 21,2% |
| 35–39 anni – seme del partner | 17,4% | 15,4% | 15,4% |
| 35–39 anni – seme da banca | 22,0% | 19,8% | 16,1% |
| ≥40 anni – seme del partner | 10% | - | - |
| ≥40 anni – seme da banca | 25% | 20,0% | 15,0% |
One of our team members will be in touch shortly through your preferred method of communication.
Compila il modulo e ti contatteremo per organizzare una visita con uno specialista in Riproduzione Assistita.