À l'Institut Marquès, nous nous positionnons parmi les cliniques offrant les meilleurs résultats en matière de procréation médicalement assistée (PMA), et sommes régulièrement inscrits au registre de la SEF (Société espagnole de fertilité).
Lors de l'évaluation des résultats, il est important de prendre en compte la transparence et la sécurité de chaque clinique. (Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans l'article « Résultats de FIV : centres coûteux vs. centres bon marché » sur le blog Fertility.)
À l'Institut Marquès, 90 % de nos traitements impliquent le transfert d'un seul embryon, ce qui est rare dans d'autres centres. Malgré cela, nous nous situons bien au-dessus de la moyenne. Nous pensons qu'un seul transfert permet d'éviter les risques médicaux et le risque de grossesse gémellaire.
Nous sommes un centre de référence où des patients de 52 pays nous consultent. Dans un grand nombre de cas, il s'agit de patients souffrant d'infertilité chronique.
Caractéristiques de nos patients :
Selon une étude intitulée « Le prix d'un enfant par procréation médicalement assistée », basée sur des résultats vérifiés par les autorités sanitaires et des devis de plusieurs cliniques, l'Institut Marques est le mieux placé. Nos patientes ne souhaitent pas de FIV ; elles souhaitent un bébé en bonne santé à domicile. C'est pourquoi elles en tiennent compte lorsqu'elles consultent des devis.
| Article | Couple sperme | Banque de sperme |
|---|---|---|
| Grossesse/cycle | 87,2% | 91,5% |
| Grossesse clinique/cycle | 80,8% | 87,4% |
| Naissance vivante/cycle | 77,8% | 84,0% |
| Grossesse gémellaire | 3,2% | 3,2% |
| Nombre moyen d’embryons congelés | 2,7 | 3,0 |
| Nombre moyen d’embryons transférés | 1,1 | 1,1 |
| Item | 4 eggs | 6-7 eggs | +8 eggs |
|---|---|---|---|
| Grossesse par transfert | 61,5% | 65,2% | 65% |
| Grossesse par cycle | 85% | 91% | 90% |
| Nombre moyen de blastocystes de bonne qualité | 2,1 | 3,1 | 3,2 |
| Âge | Grossesse/cycle | Grossesse/cycle clinique | Naissance/cycle |
|---|---|---|---|
| <35 ans – sperme du partenaire | 82,6% | 74,2% | 4,0% |
| <35 ans – sperme de banque | 91,4% | 84,7% | 77,1% |
| 35–39 ans – sperme du partenaire | 68,1% | 62,3% | 57,1% |
| 35–39 ans – sperme de banque | 80,3% | 73,7% | 68,8% |
| ≥40 ans – sperme du partenaire | 36,1% | 27,7% | 16,6% |
| ≥40 ans – sperme de banque | 31,6% | 26,6% | 26,6% |
| Âge | Grossesse gémellaire | Moyenne des embryons congelés | Nombre moyen d'embryons transférés |
|---|---|---|---|
| <35 ans – sperme du partenaire | 4,0% | 4,0 | 1,2 |
| <35 ans – sperme de banque | 4,2% | 3,6 | 1,1 |
| 35–39 ans – sperme du partenaire | 4,1% | 3,2 | 1,2 |
| 35–39 ans – sperme de banque | 4,0% | 3,5 | 1,1 |
| ≥40 ans – sperme du partenaire | 0% | 2,3 | 1,3 |
| ≥40 ans – sperme de banque | 0% | 2,4 | 1,2 |
Cycles avec PGT et accumulation d'embryons inclus.
| Âge | Grossesse/cycle | Grossesse/cycle clinique | Naissance/cycle |
|---|---|---|---|
| <35 ans – sperme du partenaire | 19% | 16,5% | 14,0 |
| <35 ans – sperme de banque | 28,5% | 24,1% | 21,2% |
| 35–39 ans – sperme du partenaire | 17,4% | 15,4% | 15,4% |
| 35–39 ans – sperme de banque | 22,0% | 19,8% | 16,1% |
| ≥40 ans – sperme du partenaire | 10% | - | - |
| ≥40 ans – sperme de banque | 25% | 20,0% | 15,0% |
One of our team members will be in touch shortly through your preferred method of communication.
Remplissez le formulaire et nous vous contacterons pour organiser une visite avec un spécialiste de la reproduction assistée.