A Institut Marquès estem posicionats com una de les clíniques amb millors resultats en Reproducció Assistida, que inscriu regularment al Registre de la SEF (Societat Espanyola de Fertilitat).
Per a la valoració dels resultats cal tenir en compte la transparència i la seguretat de cada clínica. (Al post Resultats FIV, centres cars i centres barats d'El Blog de la Fertilitat pots ampliar la informació sobre aquest tema).
A Institut Marquès, el 90% dels nostres tractaments es transfereix un sol embrió, cosa que no és habitual a la resta de centres. Tot i així, ens situem molt per sobre de la mitjana. Considerem que la transferència única evita riscos mèdics i les possibilitats d'embaràs bessonar.
Som l'únic centre on tu podràs veure els resultats del teu cicle. El fet d'estar visualitzant en directe els teus embrions des de casa a través de l'Embryoscope permet saber amb seguretat quants n'hi ha, com s'estan dividint i com és la qualitat dels embrions transferits i vitrificats. Només així ho pots saber realment. És un informe exacte i en directe dels resultats.
Som un centre de referència on acudeixen pacients procedents de 52 països. En un gran nombre de casos són pacients amb esterilitat de llarga evolució.
Característiques dels nostres pacients:
Segons un estudi de “El preu de tenir un fill per reproducció assistida”, basat en resultats auditats per autoritats sanitàries i pressupostos de les diferents clíniques, Institut Marques és el millor posicionat. Els nostres pacients no volen un cicle de FIV, volen un nadó sa a casa. Per això, a l'hora de mirar els pressupostos, tenen en compte aquest fet.
| Ítem | Semen parella | Semen banc |
|---|---|---|
| Embaràs/cicle | 87,2% | 91,5% |
| Embaràs clínic/cicle | 80,8% | 87,4% |
| Nadó nascut/cicle | 77,8% | 84,0% |
| Embaràs gemel·lar | 3,2% | 3,2% |
| Mitjana d’embrions congelats | 2,7 | 3,0 |
| Mitjana d’embrions transferits | 1,1 | 1,1 |
| Ítem | 4 òvuls | 6-7 òvuls | +8 òvuls |
|---|---|---|---|
| Embaràs per transferència | 61,5% | 65,2% | 65% |
| Embaràs per cicle | 85% | 91% | 90% |
| Mitjana de blastocists de bona qualitat | 2,1 | 3,1 | 3,2 |
| Edat | Embaràs/cicle | Embaràs clínic/ cicle | Nascut/cicle |
|---|---|---|---|
| <35 anys – semen de la parella | 82,6% | 74,2% | 4,0% |
| <35 anys – semen de banc | 91,4% | 84,7% | 77,1% |
| 35–39 anys – semen de la parella | 68,1% | 62,3% | 57,1% |
| 35–39 anys – semen de banc | 80,3% | 73,7% | 68,8% |
| ≥40 anys – semen de la parella | 36,1% | 27,7% | 16,6% |
| ≥40 anys – semen de banc | 31,6% | 26,6% | 26,6% |
| Edat | Embaràs bessona | Mitjana d'embrions congelats | Mitjana d'embrions transferits |
|---|---|---|---|
| <35 anys – semen de la parella | 4,0% | 4,0 | 1,2 |
| <35 anys – semen de banc | 4,2% | 3,6 | 1,1 |
| 35–39 anys – semen de la parella | 4,1% | 3,2 | 1,2 |
| 35–39 anys – semen de banc | 4,0% | 3,5 | 1,1 |
| ≥40 anys – semen de la parella | 0% | 2,3 | 1,3 |
| ≥40 anys – semen de banc | 0% | 2,4 | 1,2 |
Cicles amb PGT i acumulació dembrions inclosos.
| Edat | Embaràs/cicle | Embaràs clínic/ cicle | Nascut/cicle |
|---|---|---|---|
| <35 anys – semen de la parella | 19% | 16,5% | 14,0 |
| <35 anys – semen de banc | 28,5% | 24,1% | 21,2% |
| 35–39 anys – semen de la parella | 17,4% | 15,4% | 15,4% |
| 35–39 anys – semen de banc | 22,0% | 19,8% | 16,1% |
| ≥40 anys – semen de la parella | 10% | - | - |
| ≥40 anys – semen de banc | 25% | 20,0% | 15,0% |
One of our team members will be in touch shortly through your preferred method of communication.
Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu per organitzar una visita amb un especialista en Reproducció Assistida.